| 編號 | 成分 | 規(guī)格 | 
| 試劑一 | PCR MagicMix 3.0 | 1 mL(紅蓋) | 
| 試劑二 | 超純水 | 1 mL(亮黃色) | 
| 試劑三 | 桑寄生PCR鑒定引物混合液 | 100 μL(白蓋) | 
| 試劑四 | 桑寄生PCR鑒定陽性對照(1×10E8/μL) | 50 μL(黃蓋) | 
| 試劑五 | 使用手冊 | 1 份 | 
樣品 DNA。
使用方法:
| 編號 | 成分 | 規(guī)格 | 
| 試劑一 | PCR MagicMix 3.0 | 1 mL(紅蓋) | 
| 試劑二 | 超純水 | 1 mL(亮黃色) | 
| 試劑三 | 桑寄生PCR鑒定引物混合液 | 100 μL(白蓋) | 
| 試劑四 | 桑寄生PCR鑒定陽性對照(1×10E8/μL) | 50 μL(黃蓋) | 
| 試劑五 | 使用手冊 | 1 份 | 
| 過程 | 溫度 | 時間 | 
| 預(yù)變性 | 95℃ | 5 min | 
| PCR 反應(yīng)(35 個循環(huán)) | 95℃ | 30 sec | 
| 55℃ | 30 sec | |
| 72℃ | 40 sec | |
| 延伸 | 72℃ | 7 min | 
